Behaalde netto beleggingsrendement value portefeuilles
Op deze pagina vindt u per risicoprofiel de in het verleden behaalde netto rendementen (na kosten). Voor de berekening wordt iedere maand het gemiddeld rendement van een representatief aantal bestaande beheerportefeuilles binnen de vijf risicoprofielen berekend.
Ambassador heeft getracht de hiervoor aangegeven rendementen op een zo zorgvuldig mogelijke wijze te berekenen en aan u te presenteren. Als gevolg van onder meer de specifieke invulling van individuele portefeuilles alsmede verschillen in kosten, kunnen de gerealiseerde rendementen van individuele beleggingsportefeuilles van cliënten van Ambassador afwijken van de hiervoor aangegeven rendementen van de verschillende profielen. U kunt geen rechten ontlenen aan de aangegeven beleggingsrendementen.
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Netto rendement 2021 (%) per maand
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEC | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENSIEF | 0,3 % | 1,4 % | 2,0 % | 3,8 % | |||||||||
GEMATIGD DEFENSIEF | 0,5 % | 2,1 % | 2,6 % | 5,3 % | |||||||||
NEUTRAAL | 1,5 % | 4,3 % | 4,7 % | 10,8 % | |||||||||
ONDERNEMEND | 1,8 % | 5,6 % | 6,2 % | 14,1 % | |||||||||
OFFENSIEF | 1,9 % | 6,5 % | 7,5 % | 16,6 % |
Netto rendement (%) per jaar
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFENSIEF | 8,9 % | 0,9 % | 5,1 % | 1,0 % | -3,9 % | 8,2 % | -1,1 % |
GEMATIGD DEFENSIEF | 9,9 % | 2,4 % | 5,2 % | 2,9 % | -5,5 % | 8,8 % | -1,9 % |
NEUTRAAL | 9,6 % | 3,1 % | 5,9 % | 2,9 % | -6,9 % | 12,4 % | -2,3 % |
ONDERNEMEND | 10,2 % | 0,6 % | 10,3 % | 2,9 % | -8,7 % | 17,0 % | -4,5 % |
OFFENSIEF | 10,0 % | 2,5 % | 9,0 % | 6,4 % | -8,8 % | 18,6 % | -7,8 % |
Klik hier voor rendement Vastgoed Mandaat